<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guard</title>
	<atom:link href="http://www.gseas.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gseas.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 13:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sikrere vannforsyning i Hole kommune.</title>
		<link>http://www.gseas.no/sikrere-vannforsyning-i-hole-kommune/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/sikrere-vannforsyning-i-hole-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Tidsskriftet Automatisering har skrevet en artikkel om ”vanntett forsyning” og hvordan Hole kommune tar i bruk kompetansen fra Guard for å sikre vannforsyningen. Det er investert i redundante løsninger, UPS og reservekraft for sikrere vannforsyning fra nye Bønsnes vannverk. Les hele artikkelen her Redundant løsning]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/sikrere-vannforsyning-i-hole-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny milepæl for Guard</title>
		<link>http://www.gseas.no/ny-milepael-for-guard/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/ny-milepael-for-guard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Siden i sommer har Guard signert kontrakter for over 30 millioner kroner. Den siste avtalen blir leveranse av komplett driftskontroll system, GuardControl, til Oslo kommunes nye biogassanlegg på Nes i Romerike. Hovedleverandør til Biogass anlegget, Cambi, ønsker Guard sin driftskontroll teknologi. Guard skal levere driftskontroll med skjermsystemer, PLS systemer, elektrotavler og elektro installasjon. Biogass anlegget skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/ny-milepael-for-guard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinkjer kommune velger Guard.</title>
		<link>http://www.gseas.no/steinkjer-kommune-velger-guard/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/steinkjer-kommune-velger-guard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Den offentlige anskaffelsen av nytt driftskontrollanlegg for vann og avløp i Steinkjer kommune ble vunnet av Guard. Steinkjer kommune har ca. 21 000 innbyggere fordelt over 1564km2 og har totalt ca. 100 vann- og avløpsanlegg fordelt på pumpestasjoner, vannverk, høydebasseng og avløpsrenseanlegg. Alle skal oppgraderes med elektro, automasjon og kommunikasjonsløsning. På toppen skal alt overvåkes og styres av driftskontrollanlegget GuardControl. For rapportering, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/steinkjer-kommune-velger-guard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VA seminar Trysil 2011</title>
		<link>http://www.gseas.no/va-seminar-trysil-2011/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/va-seminar-trysil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Totalt 20 kommuner deltok på årets VA-seminar i Trysil. Foredragsholderne fra Grundfos, Vulkan Smith og Guard er svært godt fornøyd med årets deltagelse. Interessen for VA-seminaret har de siste årene vært stabilt god, og det var også denne gangen fulltegnet. Guard presenterte spennende driftskontroll nyheter. GuardGreenPower, energibesparende pumpestyring, var et meget spennende innlegg som skapte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/va-seminar-trysil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjermbasert styring og overvåking &#8211; SCADA</title>
		<link>http://www.gseas.no/slide-3-2/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/slide-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/slide-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLS &#8211; Automasjon &#8211; Elektro</title>
		<link>http://www.gseas.no/slide-2-2/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/slide-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/slide-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totalleverandør av driftskontroll- og fjernstyringsanlegg VA</title>
		<link>http://www.gseas.no/slide-1-bla-dame/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/slide-1-bla-dame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/slide-1-bla-dame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinneren av iPhone på kommunalteknikk</title>
		<link>http://www.gseas.no/vinneren-av-iphone-pa-kommunalteknikk/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/vinneren-av-iphone-pa-kommunalteknikk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[På standen til Guard kunne du vinne en iPhone. Alle som svarte på spørsmålene om Guard og leverte inn skjemaet var med i trekningen. Trekningen ble gjort i Guard sine lokaler tirsdag 16. november. Til å foreta trekningen leide Guard inn rådgivende ingeniør, Geir Hansen, fra Aquapartner AS. Börje Larsson og Dag Roar Waale kontrollerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/vinneren-av-iphone-pa-kommunalteknikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAnndammen 2010 – En suksess</title>
		<link>http://www.gseas.no/vanndammen-2010-%e2%80%93-en-suksess/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/vanndammen-2010-%e2%80%93-en-suksess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Etter et initiativ fra bransjen ble VAnndammen arrangert første gangen i 2009. Årets utgave av VAnndammen ble arrangert på høgskolen i Narvik den 9. og 10. november. Hele 183 deltakere og 25 utstillere deltok på seminaret. VAnndammen hadde i år satt søkelyset på sentrale tema innen VA fagfeltet. VA samarbeid mellom nabokommuner, nyheter fra fylkesmann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/vanndammen-2010-%e2%80%93-en-suksess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalteknikk 2010 – Nye rekord tall for Guard</title>
		<link>http://www.gseas.no/kommunalteknikk-2010-%e2%80%93-nye-rekord-tall-for-guard/</link>
		<comments>http://www.gseas.no/kommunalteknikk-2010-%e2%80%93-nye-rekord-tall-for-guard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gseas.no/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Guard satte igjen ny besøksrekord på egen stand. Selv med tre til fire personer fra selskapet på stand ble det likevel lange perioder med kø….. Guard har siden 1997 vært utstiller på kommunalteknikk. Dette er dermed 7. gangen som utstiller og vi slo tidligere rekorder med besøkende på egen stand. Tre travle messedager med stor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gseas.no/kommunalteknikk-2010-%e2%80%93-nye-rekord-tall-for-guard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.gseas.no/feed/ ) in 0.26370 seconds, on May 20th, 2012 at 11:48 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 12:48 am UTC -->
